Описание многофункционального устройства
Непревзойденное качество цветной и черно-белой печати, изумительная производительность, чрезвычайно высокая скорость печати, минимальное время выхода первой копии или отпечатка - это всё, что поможет быстро и эффективно справиться с Вашими офисными задачами. Устройства способны быстро и эффективно выполнять самые сложные задания по оцифровке документов благодаря высокой сканирующей мощности. Чрезвычайная надежность долговечных компонентов KYOCERA обеспечивает минимальное время простоя оборудования, а также экономит Ваше время и бережет нервы. Устройства отличаются экологичностью, и что не менее важно, поддерживают функции дуплекса. Всё это делает их идеальными помощниками в бизнесе для самых современных и экологичных офисов.
Общий тип | ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | KYOCERA HYPAS, Colour Laser (цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии HYPAS) |
Производительность | до 30 цветных и монохромных страниц формата A4 в минуту |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков каждого цвета (сканирование/копирование) |
Время разогрева | не более 20 секунд |
Время выхода первого листа | Примерно 7/8 секунд для монохромной / цветной печати |
Время выхода первой копии | Не более 6.4/7.8 секунд для монохромной / цветной печати |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 550 x 507.5 x 736.6 мм |
Масса | 48 кг |
Потребление электроэнергии | При печати: 537 Вт При копировании: 551 Вт В режиме ожидания: 73 Вт В спящем режиме: 2,1 Вт |
Источник электропитания | 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | При копировании и печати: 49.7 дБ(А) |
Стандарты безопасности | Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память | в стандартной комплектации 1024 МБ, максимально 2048 МБ |
Входная емкость | лоток на 100 листов, 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (70 x 148 до 216 x 356 мм); универсальная кассета на 250 листов, 60–163 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 до 216 x 356 мм) |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1 850 листов |
Дуплекс | Входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль поддерживает загрузку бумаги плотностью 60–163 г/м² |
Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 75 листов, одностороннее сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 — 216 x 356 мм) |
Общие характеристики бумаги | Емкость лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте для работы в нормальных условиях окружающей среды печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA |
Процессор | PowerPC 465S / 1 GHz |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Эмуляции | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (совместимо с PostScript 3), прямая печать PDF и XPS |
Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL 6, HP-совместимые) + 8 (Windows Vista), 101(KPDL3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода (PDF417) одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода |
Особенности | Прямая печать PDF, печать IPP, печать электронной почты, печать WSD, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует увеличения памяти) |
Операционные системы | Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.5 или выше, UNIX, LINUX, а также другие операционные системы по запросу |
Макс. размер оригинала | A4/legal |
Функции цифрового копирования | Однократное сканирование с тиражированием, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, резервирование задания, приоритетное копирование, программирование, автоматическое двустороннее копирование, разделение копий, непрерывное копирование, автоматическая смена кассет, управление интенсивностью копирования |
Режимы экспонирования | автоматический, ручной – 9 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7-кратное уменьшение/5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | текст, фото, микс, карта, печатный документ |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPG, XPS |
Возможности | Встроенная адресная книга, поддержка LDAP, передача зашифрованных данных, многозадачность (отправка по электронной почте, по факсу, в SMB / папки FTP, на печать) |
Исходное изображение | текст, фото, текст + фото, оптическое распознавание символов |
Макс. размер сканируемого оригинала | A4 / legal |
Особенности | Сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на запоминающее устройство через интерфейс USB, TWAIN, WSD |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 градаций серого) |
Скорость сканирования | 60 оригиналов в минуту (600 dpi, формат A4, черно-белых); 40 оригиналов в минуту (300 dpi, формат A4, цветных) |
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | до 33,6 Кбит/с |
Скорость сканирования | 2.5 сek |
Скорость передачи | менее 3 сек |
Плотность сканирования | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм, Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм Высокое: 200 x 400 точек на дюйм, Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм Полутоновое: 256 оттенков серого |
Макс. формат оригинала | A4 / legal |
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Особенности | отправка факса по сети, приём и передача двусторонних документов, приём и передача зашифрованных данных, передача нескольким адресатам, ретрансляция |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), 2 х USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100BaseTX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Разъем для дополнительной карты CompactFlash |
Стандартная гарантия - 1 год. |